{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "6d7c5956-cd7d-4532-8e9a-1486f02c97be", "metadata": {}, "source": [ "# Figure 6\n", "\n", "This notebook produces all subpanels of Figure 6, other auxillary figures, and the related statistical analysis." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "1aa5276c-186b-4b6e-b86c-0f6396f0cc49", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import seaborn as sns\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib\n", "from scipy import stats" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "b43feaf1-16f8-487a-bd45-24b5fa6cfaab", "metadata": {}, "source": [ "## Get data\n", "\n", "We load the data produced by the previous workflow stored as `../data/results/pej0_GrIS_classification.csv`. See `Fig5.ipynb` for more details." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9cb7cdb7-24ff-4c74-a126-40391c303cf9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | $\\frac{P_e}{\\ell}$ (m$^{-1}$) | \n", "$J_0$ (m yr$^{-1}$) | \n", "Speed diff (m yr$^{-1}$) | \n", "Speed diff (%) | \n", "Advance (km) | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.000021 | \n", "-915.378881 | \n", "3029.186179 | \n", "66.610459 | \n", "-17.0 | \n", "
1 | \n", "0.000306 | \n", "-200.805053 | \n", "511.123464 | \n", "84.192696 | \n", "-2.3 | \n", "
2 | \n", "-0.000047 | \n", "-82.857761 | \n", "456.284207 | \n", "55.293407 | \n", "-3.0 | \n", "
3 | \n", "-0.000034 | \n", "-450.936824 | \n", "-435.655180 | \n", "-12.603562 | \n", "-0.3 | \n", "
4 | \n", "0.000078 | \n", "-1243.208582 | \n", "-349.572187 | \n", "-8.164585 | \n", "-0.2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
99 | \n", "0.000234 | \n", "-112.716518 | \n", "613.747370 | \n", "34.516832 | \n", "-0.9 | \n", "
100 | \n", "0.000044 | \n", "-167.859915 | \n", "1023.168837 | \n", "55.202543 | \n", "-4.1 | \n", "
101 | \n", "0.000054 | \n", "-1081.388452 | \n", "2774.927415 | \n", "51.468309 | \n", "-8.8 | \n", "
102 | \n", "0.000315 | \n", "5.479272 | \n", "467.138448 | \n", "31.283371 | \n", "-0.9 | \n", "
103 | \n", "0.000231 | \n", "-222.535111 | \n", "573.128198 | \n", "41.697811 | \n", "-4.1 | \n", "
104 rows × 5 columns
\n", "